Стальные радиаторы отопления вертикальные PRADO V

Вертикальные радиаторы отопления решают задачу, с которой не справляются привычные горизонтальные приборы. В квартирах и офисах с панорамными окнами, низкими подоконниками или высокими потолками стандартная панель не встаёт по геометрии. Модели PRADO V занимают минимум места по ширине и работают на полную высоту стены. Их ставят вместо горизонтальных радиаторов или в дополнение к ним, например в зонах остекления и у входных групп. Для снабженцев и проектировщиков это способ закрыть отопление без перепланировки и лишних коробов.
Конструктив и условия поставки
Вертикальные радиаторы PRADO V имеют нижний вид подводки. Такая схема упрощает подключение к существующим стоякам и коллекторам, трубы не идут вдоль стены. Приборы сохраняют теплоотдачу панельных радиаторов и подходят для систем с регулируемой подачей. Мы поставляем их со склада в Минске, гарантия производителя 5 лет. Для оптовых партий действуют скидки, для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа.
Чтобы купить вертикальные радиаторы отопления оптом или под конкретный объект, пришлите спецификацию с высотами и количеством секций. Подберём модель PRADO V и рассчитаем доставку по Беларуси.
Описание и характеристики
| Тип | 10, 20, 30 |
| Высота | 700÷3000 мм (от 700 до 2000 мм с шагом 100 мм; свыше 2000 до 3000 мм - 200 мм) |
| Длина | 300, 500 мм |
| Патрубки | 4 x G ½ " |
| Присоединительный размер | Lм = L - 50 мм, L = 300, 500 мм |
| Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Максимальная температура | 120 °C |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - под заказ |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
Комплектность
| Радиатор в сборе | 1 шт. |
| Клипса | 4 шт (6 шт)* |
| Воздухоотводчик (Кран Маевского) | 2 шт. |
| Кронштейн | 4 шт (6 шт)* |
| Детали крепления кронштейнов | 1 комплект |
| Упаковка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| * для радиаторов высотой 1200 – 3000 мм. |
Технические данные
Размеры
Тип 10: вид сбоку

Тип 20: вид сбоку

Тип 30

Монтаж радиаторов
Монтаж стальных панельных радиаторов PRADO производится согласно требованиям СП60.13330.2016, СП73.13330.2016.
Крепление радиаторов следует производить на плоских, подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен с помощью кронштейнов (узлов крепления). Расстояние между радиатором и стеной, на которой он установлен, определяется конструкцией скоб, приваренных с обратной стороны радиатора, и кронштейнов (узлов крепления). Малая и большая полки кронштейнов позволяют устанавливать радиаторы с различными зазорами между радиатором и стеной.
Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:
- разметить места установки кронштейнов (узлов крепления);
- закрепить кронштейны (узлов крепления) на стене дюбелями;
- удалить упаковку только в местах присоединения радиатора к подводящим теплопроводам и крепления к кронштейнам;
- установить радиатор на кронштейнах (узлах крепления);
- соединить радиатор с подводящими трубами системы отопления.
Масса и ёмкость
| Высота радиатора (мм) | Масса объём | Длина 300 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | ||
| 700 | кг | 4,84 | 9,73 | 15,07 |
| л | 1,32 | 2,64 | 3,96 | |
| 800 | кг | 5,44 | 10,99 | 17,01 |
| л | 1,51 | 3,02 | 4,53 | |
| 900 | кг | 6,03 | 12,26 | 18,95 |
| л | 1,7 | 3,4 | 5,1 | |
| 1000 | кг | 6,63 | 13,52 | 20,89 |
| л | 1,89 | 3,78 | 5,67 | |
| 1100 | кг | 7,22 | 14,79 | 22,84 |
| л | 2,08 | 4,16 | 6,24 | |
| 1200 | кг | 7,89 | 16,26 | 25,18 |
| л | 2,27 | 4,54 | 6,81 | |
| 1300 | кг | 8,49 | 17,52 | 27,12 |
| л | 2,46 | 4,92 | 7,38 | |
| 1400 | кг | 9,08 | 18,79 | 29,06 |
| л | 2,65 | 5,3 | 7,95 | |
| 1500 | кг | 9,68 | 20,05 | 31 |
| л | 2,84 | 5,68 | 8,52 | |
| 1600 | кг | 10,27 | 21,32 | 32,94 |
| л | 3,03 | 6,06 | 9,09 | |
| 1700 | кг | 10,87 | 22,58 | 34,88 |
| л | 3,22 | 6,44 | 9,66 | |
| 1800 | кг | 11,47 | 23,85 | 36,82 |
| л | 3,41 | 6,82 | 10,23 | |
| 1900 | кг | 12,06 | 25,12 | 38,76 |
| л | 3,6 | 7,2 | 10,8 | |
| 2000 | кг | 12,66 | 26,38 | 40,7 |
| л | 3,79 | 7,58 | 11,37 | |
| 2200 | кг | 13,85 | 28,91 | 44,59 |
| л | 4,17 | 8,34 | 12,51 | |
| 2400 | кг | 15,04 | 31,44 | 48,47 |
| л | 4,55 | 9,1 | 13,65 | |
| 2600 | кг | 16,24 | 33,97 | 52,35 |
| л | 4,93 | 9,86 | 14,79 | |
| 2800 | кг | 17,43 | 36,5 | 56,23 |
| л | 5,31 | 10,62 | 15,93 | |
| 3000 | кг | 18,62 | 39,03 | 60,11 |
| л | 5,69 | 11,38 | 17,07 | |
| Высота радиатора (мм) | Масса объём | Длина 500 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | ||
| 700 | кг | 7,59 | 15,48 | 23,36 |
| л | 1,96 | 3,94 | 5,89 | |
| 800 | кг | 8,58 | 17,56 | 26,49 |
| л | 2,24 | 4,5 | 6,74 | |
| 900 | кг | 9,57 | 19,65 | 29,61 |
| л | 2,52 | 5,07 | 7,58 | |
| 1000 | кг | 10,56 | 21,73 | 32,74 |
| л | 2,8 | 5,63 | 8,42 | |
| 1100 | кг | 11,55 | 23,82 | 35,86 |
| л | 3,08 | 6,19 | 9,26 | |
| 1200 | кг | 12,61 | 26,11 | 39,39 |
| л | 3,36 | 6,76 | 10,11 | |
| 1300 | кг | 13,6 | 28,2 | 42,51 |
| л | 3,64 | 7,32 | 10,95 | |
| 1400 | кг | 14,59 | 30,29 | 45,64 |
| л | 3,92 | 7,88 | 11,8 | |
| 1500 | кг | 15,58 | 32,37 | 48,76 |
| л | 4,2 | 8,44 | 12,64 | |
| 1600 | кг | 16,57 | 34,46 | 51,89 |
| л | 4,48 | 9,01 | 13,48 | |
| 1700 | кг | 17,56 | 36,54 | 55,01 |
| л | 4,76 | 9,58 | 14,32 | |
| 1800 | кг | 18,55 | 38,63 | 58,14 |
| л | 5,04 | 10,14 | 15,17 | |
| 1900 | кг | 19,54 | 40,71 | 61,26 |
| л | 5,32 | 10,7 | 16,01 | |
| 2000 | кг | 20,53 | 42,8 | 64,39 |
| л | 5,6 | 11,27 | 16,85 | |
| 2200 | кг | 22,51 | 46,97 | 70,64 |
| л | 6,16 | 12,39 | 18,54 | |
| 2400 | кг | 24,48 | 51,14 | 76,89 |
| л | 6,72 | 13,52 | 20,22 | |
| 2600 | кг | 26,46 | 55,31 | 83,14 |
| л | 7,28 | 14,64 | 21,91 | |
| 2800 | кг | 28,44 | 59,48 | 89,39 |
| л | 7,84 | 15,77 | 23,6 | |
| 3000 | кг | 30,42 | 63,65 | 95,64 |
| л | 8,4 | 16,9 | 25,28 | |
Тепловая мощность
Длина 300 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 300 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 385 | 614 | 854 |
| 800 | 440 | 702 | 976 |
| 900 | 495 | 789 | 1098 |
| 1000 | 550 | 877 | 1220 |
| 1100 | 605 | 965 | 1342 |
| 1200 | 660 | 1052 | 1464 |
| 1300 | 715 | 1140 | 1586 |
| 1400 | 770 | 1228 | 1708 |
| 1500 | 825 | 1316 | 1830 |
| 1600 | 880 | 1403 | 1952 |
| 1700 | 935 | 1491 | 2074 |
| 1800 | 1017 | 1579 | 2196 |
| 1900 | 1045 | 1666 | 2318 |
| 2000 | 1100 | 1754 | 2440 |
| 2200 | 1210 | 1929 | 2684 |
| 2400 | 1320 | 2105 | 2928 |
| 2600 | 1430 | 2280 | 3172 |
| 2800 | 1540 | 2456 | 3416 |
| 3000 | 1650 | 2631 | 3660 |
Длина 500 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 500 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 617 | 916 | 1301 |
| 800 | 705 | 1047 | 1487 |
| 900 | 793 | 1178 | 1673 |
| 1000 | 881 | 1309 | 1859 |
| 1100 | 969 | 1440 | 2044 |
| 1200 | 1057 | 1571 | 2230 |
| 1300 | 1145 | 1701 | 2416 |
| 1400 | 1233 | 1832 | 2602 |
| 1500 | 1321 | 1963 | 2788 |
| 1600 | 1409 | 2094 | 2974 |
| 1700 | 1498 | 2225 | 3160 |
| 1800 | 1586 | 2356 | 3345 |
| 1900 | 1674 | 2487 | 3531 |
| 2000 | 1762 | 2618 | 3717 |
| 2200 | 1938 | 2879 | 4089 |
| 2400 | 2114 | 3141 | 4461 |
| 2600 | 2290 | 3403 | 4832 |
| 2800 | 2467 | 3665 | 5204 |
| 3000 | 2643 | 3926 | 5576 |
Длина 300 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 300 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 316 | 699 | 720 |
| 800 | 361 | 799 | 806 |
| 900 | 406 | 899 | 891 |
| 1000 | 451 | 999 | 976 |
| 1100 | 496 | 1099 | 1061 |
| 1200 | 541 | 1199 | 1147 |
| 1300 | 586 | 1298 | 1232 |
| 1400 | 631 | 1398 | 1318 |
| 1500 | 676 | 1498 | 1404 |
| 1600 | 721 | 1598 | 1489 |
| 1700 | 766 | 1698 | 1575 |
| 1800 | 833 | 1798 | 1660 |
| 1900 | 856 | 1898 | 1746 |
| 2000 | 901 | 1998 | 1832 |
| 2200 | 992 | 2197 | 2002 |
| 2400 | 1082 | 2397 | 2173 |
| 2600 | 1172 | 2597 | 2344 |
| 2800 | 1262 | 2797 | 2515 |
| 3000 | 1352 | 2996 | 2686 |
Длина 500 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 500 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 506 | 750 | 1074 |
| 800 | 578 | 857 | 1227 |
| 900 | 650 | 964 | 1381 |
| 1000 | 722 | 1072 | 1534 |
| 1100 | 794 | 1179 | 1687 |
| 1200 | 866 | 1286 | 1841 |
| 1300 | 938 | 1393 | 1994 |
| 1400 | 1010 | 1500 | 2148 |
| 1500 | 1083 | 1607 | 2301 |
| 1600 | 1155 | 1714 | 2455 |
| 1700 | 1228 | 1822 | 2608 |
| 1800 | 1300 | 1929 | 2761 |
| 1900 | 1372 | 2036 | 2914 |
| 2000 | 1444 | 2143 | 3068 |
| 2200 | 1588 | 2357 | 3375 |
| 2400 | 1733 | 2571 | 3682 |
| 2600 | 1877 | 2786 | 3988 |
| 2800 | 2022 | 3000 | 4295 |
| 3000 | 2166 | 3214 | 4602 |
Длина 300 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 300 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 249 | 552 | 574 |
| 800 | 285 | 631 | 642 |
| 900 | 321 | 709 | 710 |
| 1000 | 356 | 788 | 778 |
| 1100 | 392 | 867 | 846 |
| 1200 | 427 | 946 | 914 |
| 1300 | 463 | 1025 | 982 |
| 1400 | 499 | 1104 | 1050 |
| 1500 | 534 | 1182 | 1119 |
| 1600 | 570 | 1261 | 1187 |
| 1700 | 606 | 1340 | 1255 |
| 1800 | 659 | 1419 | 1323 |
| 1900 | 677 | 1498 | 1391 |
| 2000 | 712 | 1577 | 1460 |
| 2200 | 784 | 1734 | 1596 |
| 2400 | 855 | 1892 | 1732 |
| 2600 | 926 | 2050 | 1868 |
| 2800 | 997 | 2207 | 2004 |
| 3000 | 1069 | 2365 | 2140 |
Длина 500 мм
| Длина радиатора (мм) | Длина 500 мм | ||
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 700 | 400 | 592 | 856 |
| 800 | 457 | 677 | 978 |
| 900 | 514 | 761 | 1100 |
| 1000 | 571 | 846 | 1223 |
| 1100 | 628 | 930 | 1344 |
| 1200 | 685 | 1015 | 1467 |
| 1300 | 742 | 1099 | 1589 |
| 1400 | 799 | 1184 | 1712 |
| 1500 | 856 | 1268 | 1834 |
| 1600 | 913 | 1353 | 1956 |
| 1700 | 970 | 1438 | 2079 |
| 1800 | 1027 | 1522 | 2200 |
| 1900 | 1084 | 1607 | 2323 |
| 2000 | 1141 | 1692 | 2445 |
| 2200 | 1255 | 1860 | 2690 |
| 2400 | 1369 | 2030 | 2934 |
| 2600 | 1483 | 2199 | 3178 |
| 2800 | 1598 | 2368 | 3423 |
| 3000 | 1712 | 2537 | 3668 |

+375(17) 392-64-62